Verkeersboetes volgend jaar 2021 weer hoger!
7 oktober 2020 Uit Door 100% WerkgeverscoachZoals elk jaar gaan de bedragen voor de verkeersboetes ook in 2021 weer omhoog. De overheid spreekt van een inflatiecorrectie van zo’n 1,6 procent. De meeste bekeuringen worden tussen de vijf en tien euro duurder.
Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft in een brief aan de Eerste en Tweede kamer de verkeersboetes en snelheidsboetes van 2021 gepresenteerd. TopGear kreeg het overheidsdocument in handen en nu is dus duidelijk wat je volgend jaar gaat betalen voor verkeersovertredingen en snelheidsboetes.
Zoals elk jaar zijn de bedragen weer iets gestegen. Ingrijpende wijzingen zijn er niet, het gaat vooral om een jaarlijkse inflatiecorrectie. Volgend jaar stijgen de boetebedragen met ongeveer 1,6 procent. Vorig jaar was dat nog 2,7 procent. De bedragen onder de 100 euro worden afgerond op een veelvoud van 5 euro. Bij boetebedragen boven de 100 euro worden ze afgerond op een veelvoud van 10 euro, met uitzondering van de snelheidsboetes.
Om een paar voorbeelden te geven: Onnodig linksrijden kost momenteel 140 euro en dit wordt 150 euro. Het vasthouden van een telefoon kost nu nog 240 euro, maar dit gaat volgens het voorstel 250 euro kosten. Parkeren op een invalidenparkeerplaats kost 400 euro. Daar komen uiteraard de administratiekosten nog bij.
Belangrijkste verkeersboetes 2021 | ||
Telefoon vasthouden | 250 euro | |
Geen autogordel dragen | 150 euro | |
Door rood rijden | 250 euro | |
Stilstaan bij groen verkeerslicht | 150 euro | |
Niet stoppen bij brug of spoorovergang | 250 euro | |
Onnodig geluid veroorzaken | 400 euro | |
Rechts inhalen | 250 euro | |
Onnodig linksrijden | 150 euro | |
Kruispunt blokkeren | 250 euro | |
Afslaan zonder richtingaanwijzer | 100 euro | |
Dubbel parkeren | 100 euro | |
Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten | 400 euro | |
Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak | 250 euro | |
Geen voorrang verlenen waar nodig | 250 euro | |
Geen zichtbaar kenteken | 150 euro | |
Binnen de bebouwde kom
Te hard | Normaal | 30-zone of werkzaamheden |
– met 4 km/u | 29 | 48 |
– met 5 km/u | 35 | 57 |
– met 6 km/u | 43 | 66 |
– met 7 km/u | 50 | 77 |
– met 8 km/u | 57 | 88 |
– met 9 km/u | 65 | 100 |
– met 10 km/u | 74 | 110 |
– met 11 km/u | 100 | 139 |
– met 12 km/u | 108 | 150 |
– met 13 km/u | 120 | 164 |
– met 14 km/u | 129 | 177 |
– met 15 km/u | 139 | 191 |
– met 16 km/u | 149 | 204 |
– met 17 km/u | 160 | 219 |
– met 18 km/u | 173 | 233 |
– met 19 km/u | 184 | 249 |
– met 20 km/u | 197 | 265 |
– met 21 km/u | 211 | 282 |
– met 22 km/u | 224 | 298 |
– met 23 km/u | 239 | 315 |
– met 24 km/u | 251 | 333 |
– met 25 km/u | 267 | 352 |
– met 26 km/u | 282 | 373 |
– met 27 km/u | 300 | 393 |
– met 28 km/u | 314 | 412 |
– met 29 km/u | 330 | 430 |
– met 30 km/u | 346 |
Buiten de bebouwde kom
Te hard | Normaal | Wegwerkzaamheden |
– met 4 km/u | 25 | 39 |
– met 5 km/u | 32 | 47 |
– met 6 km/u | 39 | 56 |
– met 7 km/u | 46 | 65 |
– met 8 km/u | 52 | 75 |
– met 9 km/u | 61 | 83 |
– met 10 km/u | 69 | 93 |
– met 11 km/u | 94 | 117 |
– met 12 km/u | 104 | 130 |
– met 13 km/u | 114 | 142 |
– met 14 km/u | 123 | 153 |
– met 15 km/u | 133 | 165 |
– met 16 km/u | 142 | 179 |
– met 17 km/u | 152 | 193 |
– met 18 km/u | 162 | 206 |
– met 19 km/u | 176 | 220 |
– met 20 km/u | 188 | 233 |
– met 21 km/u | 200 | 249 |
– met 22 km/u | 212 | 265 |
– met 23 km/u | 224 | 280 |
– met 24 km/u | 239 | 295 |
– met 25 km/u | 252 | 313 |
– met 26 km/u | 267 | 330 |
– met 27 km/u | 280 | 346 |
– met 28 km/u | 295 | 365 |
– met 29 km/u | 313 | 383 |
– met 30 km/u | 329 | 401 |
Snelheidsboetes op de snelweg 2021
Te hard | Normaal | Wegwerkzaamheden | |
– met 1 km/u | 12 | ||
– met 2 km/u | 16 | ||
– met 3 km/u | 22 | ||
– met 4 km/u | 25 | 33 | |
– met 5 km/u | 31 | 41 | |
– met 6 km/u | 38 | 51 | |
– met 7 km/u | 44 | 61 | |
– met 8 km/u | 51 | 70 | |
– met 9 km/u | 58 | 80 | |
– met 10 km/u | 65 | 89 | |
– met 11 km/u | 89 | 115 | |
– met 12 km/u | 97 | 126 | |
– met 13 km/u | 105 | 137 | |
– met 14 km/u | 114 | 148 | |
– met 15 km/u | 123 | 158 | |
– met 16 km/u | 132 | 179 | |
– met 17 km/u | 143 | 184 | |
– met 18 km/u | 155 | 197 | |
– met 19 km/u | 165 | 211 | |
– met 20 km/u | 177 | 224 | |
– met 21 km/u | 189 | 239 | |
– met 22 km/u | 200 | 252 | |
– met 23 km/u | 212 | 267 | |
– met 24 km/u | 224 | 282 | |
– met 25 km/u | 235 | 300 | |
– met 26 km/u | 249 | 315 | |
– met 27 km/u | 261 | 331 | |
– met 28 km/u | 271 | 349 | |
– met 29 km/u | 286 | 365 | |
– met 30 km/u | 302 | 383 | |
– met 31 km/u | 316 | ||
– met 32 km/u | 331 | ||
– met 33 km/u | 346 | ||
– met 34 km/u | 362 | ||
– met 35 km/u | 378 | ||
– met 36 km/u | 394 | ||
– met 37 km/u | 411 | ||
– met 38 km/u | 427 | ||
– met 39 km/u | 435 |
Recente berichten
- UWV en gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2025 16 juli 2024
- Wet toekomst pensioenen 16 juli 2024
- Vragen en antwoorden expertsessie: Wet toekomst pensioenen 12 juli 2024
- Voor hoeveel auto’s moet u bijtellen? 9 juli 2024
- De beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023 4 juli 2024
- Concernregeling en het 10%-criterium 4 juli 2024
- Kamerstukken die interessant zijn juni 3 juli 2024
- De dienst ‘Voorzieningen’ en het werkgeversportaal 1 juli 2024
- 2025 géén lage-inkomensvoordeel (LIV) 27 juni 2024
- Loon, laadpaal en bijtelling van de zaak 18 juni 2024
Populaire berichten
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.