Bedragen minimumloon 2021 per 1juli
4 mei 2021 Uit Door 100% WerkgeverscoachBedragen minimumloon 2021
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon en jeugdloon per 1 januari & 1 juli 2021.
De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, per maand, per week en per uur, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2021 duidelijk als volgt vastgesteld:
per maand € 1.701,00;
per week € 392,55;
per dag € 78,51.
Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2021.
Per 1 juli 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
BBL’ers
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,5% | 1.046,10 | 241,40 | 48,28 |
19 jaar | 52,5% | 893,05 | 206,10 | 41,22 |
18 jaar | 45,5% | 773,95 | 178,60 | 35,72 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Per 1 januari 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 |
38 uur | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 |
40 uur | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Recente berichten
- UWV en gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2025 16 juli 2024
- Wet toekomst pensioenen 16 juli 2024
- Vragen en antwoorden expertsessie: Wet toekomst pensioenen 12 juli 2024
- Voor hoeveel auto’s moet u bijtellen? 9 juli 2024
- De beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023 4 juli 2024
- Concernregeling en het 10%-criterium 4 juli 2024
- Kamerstukken die interessant zijn juni 3 juli 2024
- De dienst ‘Voorzieningen’ en het werkgeversportaal 1 juli 2024
- 2025 géén lage-inkomensvoordeel (LIV) 27 juni 2024
- Loon, laadpaal en bijtelling van de zaak 18 juni 2024
Populaire berichten
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.